2020-01-10
Πρόσφατα οι ταμπλέτες γάλακτος βελτίωσης DO'SFARM προωθούνται ήδη. Όχι μόνο η συσκευασία έχει αναβαθμιστεί, αλλά και η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά.
Ακολουθήστε την ανάλυσή μου που μαθαίνει για τα νέα προϊόντα μας. Η ελπίδα εσείς θα τους συμπαθήσει:)
| Πριν | Τώρα |
| 75% εισαγόμενο η Νέα Ζηλανδία γάλα σε σκόνη | 81% εισαγόμενο η Νέα Ζηλανδία γάλα σε σκόνη |
| Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ≥ 17% | Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ≥ 31% |
| Βοοειδές colostrum ≥ 3% | Βοοειδές colostrum ≥ 3% |
| Πριν | Τώρα |
| 75% εισαγόμενο η Νέα Ζηλανδία γάλα σε σκόνη | 81% εισαγόμενο η Νέα Ζηλανδία γάλα σε σκόνη |
| Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ≥ 17% | Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ≥ 31% |
| Διαιτητικό drate ≥ 3% | Διαιτητικό drate ≥ 3% |
| Γεύση | Προδιαγραφή | Συσκευασία |
| Αρχικός | 52.8g | μόνιμη σακούλα |
| 81.4g | Βάζο | |
| Βακκίνιο | 52.8g | μόνιμη σακούλα |
| 81.4g | Βάζο |
![]()
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή